序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 考取院校 | 是否为双一流院校 | 考取专业 | 是否为调剂 | 备注 |
1 | 孙锦芳 | 女 | 英语(师范) | 山西师范大学 | 否 | 学科教学(英语) | 否 |
|
2 | 樊淼淼 | 女 | 英语(师范) | 河南大学 | 是 | 学科教学(英语) | 否 |
|
3 | 张天凤 | 女 | 英语(师范) | 渤海大学 | 否 | 学科教学(英语) | 否 |
|
4 | 关雨丹 | 女 | 英语(师范) | 太原师范学院 | 否 | 学科教学(英语) | 否 |
|
5 | 鞠宜君 | 女 | 日语 | 辽宁师范大学 | 否 | 汉语国际教育 | 否 |
|
6 | 宋科淇 | 男 | 日语 | 长春师范大学 | 否 | 历史学 | 否 |
|
7 | 张祎 | 女 | 日语 | 沈阳师范大学 | 否 | 翻译学(日语) | 是 |
|
8 | 陈傲男 | 女 | 西班牙语 | 沈阳大学 | 否 | 汉语国际教育 | 否 |
|
9 | 顾梅 | 女 | 西班牙语 | 锦州医科大学 | 否 | 思想政治教育 | 是 |
|
10 | 王宇晴 | 女 | 英语(师范) | 辽宁师范大学 | 否 | 英语笔译 | 是 |
|
注:考取院校和考取专业须与录取通知书一致